[Company news] Vinh Hoan selected as Reliable Vietnamese Exporter by Ministry of Industry and Trade
18 July 2018
Vietnam Ministry of Industry and Trade just announced the list of 225 reliable Vietnamese exporters in 2017, including Vinh Hoan Corporation.
Pursuant to Decision No.2523/QD/BCT dated July 17, 2018, the Ministry of Industry and Trade (MoIT) reviewed and published the list of 225 reliable Vietnamese exporters in 2017 operating across 24 sectors such as coffee, rubber, seafood, rice, cashew, pepper, vegetables, root vegetables and fruits, tea, handicrafts, meat products, textile, pharmaceuticals and medical equipment, footwear, paper and paper products, computers, electronic products, and electronic components, plastics, wooden products, fabric and fibers of all kinds, mechanical products, construction materials, fashionable items (handbags, purses, briefcases, hats and umbrellas), confectionery and cereal products, electrical wires and cables, others.
The list was finalized by MoIT based on recommendations from 51 government agencies, voting organizations (including Ministries, industry associations, Departments of Industry and Trade of cities and provinces)
With its outstanding performance in 2017, seafood sector has the most honored companies of 36, in which Vinh Hoan was ranked first among seafood peers thanks to its highest export revenue of USD 296.8m in 2017. Shrimp and pangasius companies dominated the list, accounting for over 80%.
Full list of selected seafood companies:
No. | Company Name | 2017 export revenue
(USDm) |
1 | Vinh Hoan Corporation | 296,800,000 |
2 | Công ty CP Thủy sản Sóc Trăng | 185,622,627 |
3 | Công ty CP Chế biến và Dịch vụ Thủy sản Cà Mau | 182,000,000 |
4 | Công ty TNHH Kinh doanh chế biến Thủy sản và XNK Quốc Việt | 159,265,139 |
5 | Công ty CP Thực phẩm Sao Ta | 146,309,835 |
6 | Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước | 91,371,403 |
7 | Công ty CP Nam Việt (ANV) | 86,000,000 |
8 | Công ty CP Hải Việt | 85,972,690 |
9 | Công ty CP Nha Trang Seafoods – F17 | 76,996,558 |
10 | Công ty CP Tôm Miền Nam | 76,283,670 |
11 | Công ty CP Gò Đàng (GODACO) | 66,742,000 |
12 | Công ty CP Thủy sản Bình Định | 62,300,150 |
13 | Công ty CP Thủy sản Trường Giang | 59,010,749 |
14 | Công ty TNHH Đại Thành | 54,913,636 |
15 | Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải | 49,600,000 |
16 | Công ty TNHH Hùng Cá | 46,933,575 |
17 | Công ty TNHH Tín Thịnh | 41,442,923 |
18 | Công ty CP Chế biến Thủy sản XNK Âu Vững 1 | 40,501,460 |
19 | Công ty TNHH Highland Dragon | 40,392,485 |
20 | Công ty CP Chế biến XNK Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | 36,675,511 |
21 | Công ty TNHH Huy Nam | 36,281,221 |
22 | Công ty TNHH Hải Nam | 35,713,064 |
23 | Công ty CP Thủy sản Thông Thuận – Cam Ranh | 34,100,082 |
24 | Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung | 33,011,372 |
25 | Công ty TNHH Thủy sản Nguyễn Tiến | 27,160,747 |
26 | Công ty CP Chế biến Thủy sản XNK Kiên Cường | 21,415,551 |
27 | Công ty CP Thủy sản CAFATEX | 20,652,510 |
28 | Công ty TNHH Thủy sản NIGICO | 18,777,533 |
29 | Công ty CP XNK Thủy sản An Mỹ | 17,852,530 |
30 | Công ty CP Chế biến Thủy Sản Trung Sơn | 17,300,816 |
31 | Công ty CP thủy sản & XNK Côn Đảo | 16,624,219 |
32 | Công ty CP Thủy sản Kiên Giang | 15,774,955 |
33 | Công ty CP XNK Thủy sản Bến Tre | 15,492,732 |
34 | Công ty TNHH Thủy hải sản Hai Wang | 14 409 316 |
35 | Công ty CP Sài Gòn Food | 14,250,000 |
36 | Công ty CP Kiên Hùng
|
13,510,000
|
(Souce: MoIT’s website)